HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ê¡²¬¡¡¡ä¡¡ Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¡¡¡ä¡¡ ¥¢¥ó¥Ô¡¼¥ëµÀ±à±Ø¡¡402 |
|
|
¡¡
¥Ä¥¤¡¼¥È |
ʪ·ï¾ÜºÙ |
ʪ·ï̾ | ¥¢¥ó¥Ô¡¼¥ëµÀ±à±Ø | ¹æ¼¼ | 402 | ||||||||||||||||||
½êºßÃÏ | 812-0039¡¡ Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»ÔÇèÎäÀôÄ® | ||||||||||||||||||||
¸òÄÌ | Ê¡²¬Ãϲ¼Å´¡¡¶õ¹ÁÀþ¡¡µÀ±à±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ4ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§73.8m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
Æþµï²ÄǽÆü | ÁêÃÌ | ¹¹¿·Æü | 2022-01-18 | ||||||||||||||||||
´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå12³¬ | ½êºß³¬ | 4³¬ | ||||||||||||||||||
·úÃÛǯ | 1997ǯ ¡¡2·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
É߶â/Îé¶â | É߶⡧--¡¡/¡¡Îé¶â¡§2.5¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Â塧19800±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,829±ß¡¿m2 | Ãó¼Ö¾ì | ͤê 14500±ß | ||||||||||||||||||
ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | ||||||||||||||||||||
¥³¥á¥ó¥È | Çؤ䥥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇØÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£ | ||||||||||||||||||||
ʪ·ï¾ÜºÙ |
¡ýÊݸ±²ÃÆþ¡§²ÃÆþÍס¡½»ÂðÁí¹çÊݸ±¡¡2ǯ´Ö¡¡16000±ß ¡ý²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò¡§²ÃÆþÍס¡¥·¡¼¥¢¥¤¥¼¥Ã¥ÈÊݾڡ¢ÊݾÚÎÁ¡§·î³ÛÄÂÎÁ¹ç·×¤Î67.5¡ó |
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | |||
ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|
