| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ê¡²¬¡¡¡ä¡¡ Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¡¡¡ä¡¡ ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ¾¿·Â裲¡¡2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
| ¥Ä¥¤¡¼¥È |
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
| ʪ·ï̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ¾¿·Â裲 | ¹æ¼¼ | 2 | ||||||||||||||||||
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»ÔÁáÎɶèÀ¾¿·£·ÃúÌÜ | ||||||||||||||||||||
| ¸òÄÌ | Ê¡²¬Ãϲ¼Å´¡¡¶õ¹ÁÀþ¡¡Æ£ºê±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ5ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§68.04m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
| Æþµï²ÄǽÆü | ̤Äê | ¹¹¿·Æü | 2022-01-18 | ||||||||||||||||||
| ´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå8³¬ | ½êºß³¬ | 2³¬ | ||||||||||||||||||
| ·úÃÛǯ | 1987ǯ ¡¡7·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§--¡¡/¡¡Îé¶â¡§2¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§18700±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,837±ß¡¿m2 | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | ||||||||||||||||||
| ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | ||||||||||||||||||||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ê¡²¬»Ô±ÄÃϲ¼Å´¡¡¶õ¹ÁÀþ¡¡Æ£ºê±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ¡£¶áÎ٤˥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||||||||||||||||||
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
¡ýÉß°ú¡§2¥ö·î ¡ýÊݸ±²ÃÆþ¡§²ÃÆþÍ× ¡ý²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò¡§²ÃÆþÍס¡¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥ÉÊݾÚÎÁ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÂÎÁÅù¤Î50¡ó¡ÊºÇÄã1.5Ëü±ß¡Ë¡¿·î³Û¡§ÄÂÎÁÅù¤Î1.5¡ó¡ÊºÇÄã300±ß¡Ë ¡ý²òÌó»þ¤Î¸°¸ò´¹Âå¡Ê·ÀÌó»þÀÁµá¡Ë¡§18700±ß |
||||||||||||||||||||
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | |||
| ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|
||

