| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ʪ·ïÈÖ¹æ[CA00003718] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
| ¥Ä¥¤¡¼¥È |
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
| ʪ·ï̾ | ¹æ¼¼ | 902 | |||||||||||||||||||
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶軰ÇëÌî°ìÃúÌÜ | ||||||||||||||||||||
| ¸òÄÌ | ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¡¹á½Õ¸ý»°ÇëÌî±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ3ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§100.78m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§24.18m2 | ||||||||||||||||||||
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨»þ | ¹¹¿·Æü | 2013-09-23 | ||||||||||||||||||
| ´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå15³¬ | ½êºß³¬ | -- | ||||||||||||||||||
| ·úÃÛǯ | 2008ǯ ¡¡1·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§4¥ö·î¡¡/¡¡Îé¶â¡§-- | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§34650±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,588±ß¡¿m2 ¡¡/¡¡¼¼Æâ¾ÃÆÇÈñ¡§14,700±ß | Ãó¼Ö¾ì | ²ÈĤ˹þ¤ß | ||||||||||||||||||
| ºÇ´óÃæ³Ø | Ë̶彣»ÔΩÇò¶äÃæ³Ø¹» | ºÇ´ó¾®³Ø | Ë̶彣»ÔÎ©ÃæÅç¾®³Ø¹» | ||||||||||||||||||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾®ÁÒ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ª¡ª | ||||||||||||||||||||
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
¥â¥Î¥ì¡¼¥ë»°ÇëÌî±ØÅÌÊ⣳ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª £±£°£°Ê¿ÊƤ¢¤ë¹¤¤¶õ´Ö¤Ïɬ¸«¤Ç¤¹¡ª Íá¼¼´¥Áç´ï¡¢¿©´ïÀö¾ôµ¡ÉÕ¤¤ÇÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡ù ¥¨¥¢¥³¥ó£´´ðÀßÃÖ¡ª ¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¾ÈÌÀ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀßÃÖÉʤǤ¹¡ª Ãó¼Ö¾ì£±ÂæÌµÎÁ¡ªÃϲ¼Ãó¼Ö¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª |
||||||||||||||||||||
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | |||
| ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|
||

