| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ÃæÄŸý¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¡¡1106 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
| ¥Ä¥¤¡¼¥È |
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
| ʪ·ï̾ | ÃæÄŸý¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë | ¹æ¼¼ | 1106 | ||||||||||||||||||
| ½êºßÃÏ | 802-0018¡¡ Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶èÃæÄŸý | ||||||||||||||||||||
| ¸òÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡¾®Áұء¡¡¡ ÅÌÊâ15ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§33m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
| Æþµï²ÄǽÆü | ÁêÃÌ | ¹¹¿·Æü | 2014-02-13 | ||||||||||||||||||
| ´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå11³¬ | ½êºß³¬ | 11³¬ | ||||||||||||||||||
| ·úÃÛǯ | 2001ǯ ¡¡12·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§--¡¡/¡¡Îé¶â¡§1¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§15750±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,545±ß¡¿m2 | Ãó¼Ö¾ì | ͤê 8400±ß | ||||||||||||||||||
| ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | ||||||||||||||||||||
| ¥³¥á¥ó¥È | °Â¿´¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç½÷À¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ù | ||||||||||||||||||||
| ʪ·ï¾ÜºÙ |
ÀöÌÌæ°á½êÉդǻȤ¤¾¡¼êÎɤ¤¤Ç¤¹¡ª ¼þÊդ˾¦ÍÑ»ÜÀß¿¿ô¤ÇÍøÊØÀÎɤ·¡ª ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ê£Ê¡Ý£Ã£Ï£Í¡Ë̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ |
||||||||||||||||||||
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ | ||
| ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|
||

