| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ÍµÌé¡¡109 | 
            
  | 
    
        
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
  
  
  
  
          | ¥Ä¥¤¡¼¥È | 
| ʪ·ï¾ÜºÙ | 
| ʪ·ï̾ | ¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ÍµÌé | ¹æ¼¼ | 109 | |
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒÆî¶èÄ¹Èø | |||
| ¸òÄÌ | ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¡ÆÁÎÏÍò»³¸ý±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ12ʬ¡¡¡¡ | |||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§23.18m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | |||
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨»þ | ¹¹¿·Æü | 2014-04-11 | |
| ´Ö¼è¤ê | 
      
  | 
  |||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬ | ½êºß³¬ | 1³¬ | |
| ·úÃÛǯ | 2005ǯ ¡¡9·î | ¥°¥ì¡¼¥É | ||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§--¡¡/¡¡Îé¶â¡§1¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | |
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§--¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,726±ß¡¿m2 | Ãó¼Ö¾ì | ¶õÂÔ¤Á | |
| ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | |||
| ¥³¥á¥ó¥È | ½é´üÈñÍÑÁêÃÌ¡ª²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Îʪ·ï¤Ç¤¹¡ù | |||
| ʪ·ï¾ÜºÙ | ||||
 ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | ÊÌÅÓ¿½¹þ¤ß(»ØÄê) | ||
| ÀßÈ÷¾ðÊó | 
     | 
  ||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó | 
     | 
  ||

            
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
                    