| HOME > 賃貸 北九州 > 物件を探す(北九州市エリア) > No.65 クロッシングタワー 2103 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート |
| 物件詳細 |
| 物件名 | No.65 クロッシングタワー | 号室 | 2103 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 802-0071 福岡県 北九州市小倉北区黄金1丁目 | ||||||||||||||||||||
| 交通 | モノレール 香春口三萩野駅 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 敷地面積:-- / 使用部分面積:35.29m2 / バルコニー面積:-- | ||||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 即時 | 更新日 | 2015-11-01 | ||||||||||||||||||
| 間取り |
|
||||||||||||||||||||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 地上21階 | 所在階 | -- | ||||||||||||||||||
| 建築年 | 2006年 10月 | グレード | |||||||||||||||||||
| 敷金/礼金 | 敷金:-- / 礼金:0.5ヶ月 | 保証料金 | -- | ||||||||||||||||||
| 鍵交換代/�崔渦� | 鍵交換代:32400円 / m2単価:1,672円/m2 / 水道基本料:3,024円 / 給湯基本料:1,404円 / 入居者の会/年:15,000円 | 駐車場 | 無し | ||||||||||||||||||
| 最寄中学 | 最寄小学 | ||||||||||||||||||||
| コメント | モノレール三萩野駅徒歩1分の好立地☆小倉の人気タワーマンションです! | ||||||||||||||||||||
| 物件詳細 |
高いセキュリティシステムで女性も安心です♪外国人入居相談可能♪ エレベーター2基あり!インターネットNTTBフレッツ使用可♪ フルオーダーキッチンシステム、大型収納スペース、全戸ウォシュレット付! キーレスエントリーシステム採用☆ |
||||||||||||||||||||
設備・その他条件
| インターネット環境 | 別途申込み(指定) | ||
| 設備情報 |
|
||
| オススメ情報 |
|
||

