| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ¥¦¥£¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸ÅÁ¥¾ì¡¡1101 | 
            
  | 
    
        
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
  
  
  
  
          | ¥Ä¥¤¡¼¥È | 
| ʪ·ï¾ÜºÙ | 
| ʪ·ï̾ | ¥¦¥£¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸ÅÁ¥¾ì | ¹æ¼¼ | 1101 | ||||||||||||||||||
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶è¸ÅÁ¥¾ì£¸ÃúÌÜ | ||||||||||||||||||||
| ¸òÄÌ | ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¡Ã¶²á±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ5ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§37.65m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨»þ | ¹¹¿·Æü | 2015-04-30 | ||||||||||||||||||
| ´Ö¼è¤ê | 
      
  | 
  ||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå13³¬ | ½êºß³¬ | 11³¬ | ||||||||||||||||||
| ·úÃÛǯ | 2001ǯ ¡¡10·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§--¡¡/¡¡Îé¶â¡§-- | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§16200±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,726±ß¡¿m2 ¡¡/¡¡¼¼Æâ¾ÃÆÇÎÁ¡§10,800±ß | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙͤê | ||||||||||||||||||
| ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | ||||||||||||||||||||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣵ʬ¡ù | ||||||||||||||||||||
| ʪ·ï¾ÜºÙ | 
      
    ¹¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¤Ç¤¹¡£ Æó¸ý¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë ¹¤á¤Îæ°á½ê¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤¢¤ê¡ù ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Ç ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡ª  | 
  ||||||||||||||||||||
 ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | ÊÌÅÓ¿½¹þ¤ß(»ØÄê) | ||
| ÀßÈ÷¾ðÊó | 
     | 
  ||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó | 
     | 
  ||

            
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
                    