| HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ¥³¥¹¥â¥¹¾®ÁÒ±ØÁ°¡¡503 | 
            
  | 
    
        
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡
  
  
  
  
          | ¥Ä¥¤¡¼¥È | 
| ʪ·ï¾ÜºÙ | 
| ʪ·ï̾ | ¥³¥¹¥â¥¹¾®ÁÒ±ØÁ° | ¹æ¼¼ | 503 | ||||||||||||||||||
| ½êºßÃÏ | 802-0002¡¡ Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶èµþÄ®£´ÃúÌÜ | ||||||||||||||||||||
| ¸òÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡¾®Áұء¡¡¡ ÅÌÊâ5ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§40.53m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
| Æþµï²ÄǽÆü | ¨»þ | ¹¹¿·Æü | 2015-09-25 | ||||||||||||||||||
| ´Ö¼è¤ê | 
      
  | 
  ||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå14³¬ | ½êºß³¬ | 5³¬ | ||||||||||||||||||
| ·úÃÛǯ | 2006ǯ ¡¡4·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
| Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§--¡¡/¡¡Îé¶â¡§-- | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
| ¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§--¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,678±ß¡¿m2 ¡¡/¡¡Ä®Æâ²ñÈñ¡§400±ß | Ãó¼Ö¾ì | ͤê 18900±ß | ||||||||||||||||||
| ºÇ´óÃæ³Ø | Ë̶彣»ÔΩµÆÎÍÃæ³Ø¹» | ºÇ´ó¾®³Ø | Ë̶彣»ÔΩ¾®ÁÒÃæ±û¾®³Ø¹» | ||||||||||||||||||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥Ú¥Ã¥È»ô°éÎÁ£±É¤¤Ë¤Ä¤2000±ßËô¤ÏÉß¶â1¥ö·î¡¢Ç»ô°é²Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª | ||||||||||||||||||||
| ʪ·ï¾ÜºÙ | 
      
    JR¾®ÁÒ±ØÅÌÊ⣵ʬ¡¢Ä̶ÐÊØÍø¤Ê¹¥Î©ÃϤǤ¹¡ª ÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¦ÂðÇۥܥ寥¹¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼Åù ¥³¥ì¥Ã¥È¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¥¿¥¦¥ó¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤ÇÇ㤤ʪ¤âÊØÍø¡ù ¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤âOK¤Ç¤¹¢ö  | 
  ||||||||||||||||||||
 ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | ÊÌÅÓ¿½¹þ¤ß(¸Ä¿Í) | ||
| ÀßÈ÷¾ðÊó | 
     | 
  ||
| ¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó | 
     | 
  ||

            
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        